Size Guide
| EU | UK | Length (cm) |
| 35 | 3 | 21.7 |
| 36 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 4 | 23.2 |
| 38 | 5 | 24 |
| 39 | 6 | 24.7 |
| 40 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 7 | 26.2 |
| 42 | 8 | 27 |
| 43 | 9 | 27.7 |
| 44 | 10 | 28.5 |
| 45 | 10.5 | 29.2 |
| 46 | 11 | 30 |
| 47 | 12 | 30.7 |
| 48 | 13 | 31.5 |
| EU | UK | Length (cm) |
| 35 | 3 | 21.7 |
| 36 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 4 | 23.2 |
| 38 | 5 | 24 |
| 39 | 6 | 24.7 |
| 40 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 7 | 26.2 |
| 42 | 8 | 27 |
| 43 | 9 | 27.7 |
| 44 | 10 | 28.5 |
| 45 | 10.5 | 29.2 |
| 46 | 11 | 30 |
| 47 | 12 | 30.7 |
| 48 | 13 | 31.5 |
Feito para acompanhar o teu ritmo. Conforto e resistência com estilo, dentro e fora do trabalho.
Junta-te à comunidade No Risk e fica a par das novidades, ofertas exclusivas e muito mais.